APARTMÁNY
Apartmán číslo 7
Apartmán číslo 8
Apartmán číslo 1
Apartmán číslo 2
Apartmán číslo 3
Apartmán číslo 4
Apartmán číslo 5
Zázemí

2. Podzemní podlaží
VNITŘNÍ PLOCHA | 81,10 m² |
VENKOVNÍ PLOCHA | 34,84 m² |
CELKOVÁ PLOCHA | 115,94 m² |
PLOCHA SCHODIŠTĚ A PODESTY | 28,97 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
-2.01 | OBÝVACÍ P.+KK | 33,46 m² |
-2.02 | LOŽNICE1 | 10,15 m² |
-2.03 | KOUPELNA | 4,76 m² |
-2.04 | LOŽNICE 2 | 10,15 m² |
-2.05 | TERASA | 34,84 m² |
CELKEM | 99,73 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
-2.06 | KOUPELNA | 4,76 m² |
-2.07 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 8,82 m² |
-2.08 | BAZÉN | 28,97 m² |
CELKEM | 45,18 m² |
1. Podzemní podlaží
VNITŘNÍ PLOCHA | 129,78 m² |
VENKOVNÍ PLOCHA | 43,74 m² |
CELKOVÁ PLOCHA | 173,52 m² |
PLOCHA SCHODIŠTĚ A PODESTY | 14,43 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
-1.01 | OBÝVACÍ P.+KK | 33,46 m² |
-1.02 | LOŽNICE1 | 10,15 m² |
-1.03 | KOUPELNA | 4,76 m² |
-1.04 | LOŽNICE 2 | 10,15 m² |
-1.05 | TERASA | 22,25 m² |
CELKEM | 87,14 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
-1.06 | OBÝVACÍ P.+KK | 33,46 m² |
-1.07 | LOŽNICE1 | 10,15 m² |
-1.08 | KOUPELNA | 4,76 m² |
-1.09 | LOŽNICE 2 | 10,15 m² |
-1.10 | TERASA | 21,49 m² |
CELKEM | 86,38 m² |
1. Nadzemní podlaží
VNITŘNÍ PLOCHA | 129,78 m² |
VENKOVNÍ PLOCHA | 35,13 m² |
CELKOVÁ PLOCHA | 164,91 m² |
PLOCHA PARKOVIŠTĚ A OCHOZU | 123,98 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
1.01 | OBÝVACÍ P.+KK | 33,18 m² |
1.02 | LOŽNICE1 | 10,50 m² |
1.03 | KOUPELNA | 4,76 m² |
1.04 | LOŽNICE 2 | 10,15 m² |
1.05 | TERASA | 19,13 m² |
CELKEM | 84,02 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
-1.06 | OBÝVACÍ P.+KK | 30,61 m² |
-1.07 | LOŽNICE1 | 10,30 m² |
-1.08 | KOUPELNA | 11,65 m² |
-1.09 | LOŽNICE 2 | 5,25 m² |
-1.10 | TERASA | 16,00 m² |
CELKEM | 80,89 m² |
2. Nadzemní podlaží
VNITŘNÍ PLOCHA | 129,78 m² |
VENKOVNÍ PLOCHA | 35,13 m² |
CELKOVÁ PLOCHA | 164,91 m² |
PLOCHA SCHODIŠTĚ A PODESTY | 7,97 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
1.01 | OBÝVACÍ P.+KK | 33,18 m² |
1.02 | LOŽNICE1 | 10,50 m² |
1.03 | KOUPELNA | 4,76 m² |
1.04 | LOŽNICE 2 | 10,15 m² |
1.05 | TERASA | 19,13 m² |
CELKEM | 84,02 m² |
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | ||
---|---|---|
ČÍSLO | VYUŽITÍ | PLOCHA |
-1.06 | OBÝVACÍ P.+KK | 30,61 m² |
-1.07 | LOŽNICE1 | 10,30 m² |
-1.08 | KOUPELNA | 11,65 m² |
-1.09 | LOŽNICE 2 | 5,25 m² |
-1.10 | TERASA | 16,00 m² |
CELKEM | 80,89 m² |